Официальный рейтинг адвокатов и юридических фирм по международным делам в Санкт-Петербурге
Наш рейтинг поможет остановить ваш выбор на юристах, кто зарекомендовал себя с лучшей стороны в разрешении спорных международных дел. Благодаря проведенным исследованиям, мы знаем, кто - лучшие адвокаты по международным делам, и делимся этой информацией с вами.
Список лучших юридических фирм, коллегий адвокатов по международным делам
|
Логотип |
Наименование организации |
Общий рейтинг |
Дата составления |
|---|---|---|---|
![]() |
4.9
|
12.08.2017 | |
![]() |
4.6
|
23.08.2017 | |
![]() |
4.5
|
16.09.2017 | |
![]() |
4.4
|
05.10.2017 | |
![]() |
4.3
|
17.08.2017 |
Список лучших адвокатов
|
Место |
ФИО |
Общий рейтинг |
Дата составления |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4.9
|
12.08.2017 | |
| 2 | ![]() |
4.6
|
23.08.2017 | |
| 3 | ![]() |
4.5
|
16.09.2017 | |
| 4 | ![]() |
4.4
|
05.10.2017 | |
| 5 | ![]() |
4.3
|
17.08.2017 |
Цены и услуги лучших рейтинговых юристов по международным спорам
| Услуги | Средняя стоимость |
|---|---|
| Консультация в офисе у юриста по медлународным делам | 1000 р. |
| Предварительный анализ и оценка дела | БЕСПЛАТНО |
| Составление исковых заявлений, претензий, ходатайств | от 5 000 р. |
| Оформление жалоб (апелляционная, надзорная, кассационная) | 5 500 р. |
| Подготовка юридических соглашений | 6 000 р. |
| Досудебное решение международного спора | от 10 000 р. |
| Защита в суде | 30 000 р. |
| Обжалование решения суда | от 20 000 р. |
| Выезд адвоката | от 9 000 р. |
| Сопровождение импортных и экспортных контрактов | от 30 000 |
| Услуги по регистрации юридических лиц за рубежом | от 50 000 р. |
| Разработка международных договоров (с перевод на английский язык) | от 30 000 р. |
| Открытие счета в иностранном банке | от 20 000 р. |
| Регистрация оффшоров | от 70 000 р. |
| Оспаривание нормативных и законодательных актов | от 50 000 р. |
| Строительные споры и споры по недвижимости | от 30 000 р. |
| Инвестиционные споры | от 50 000 р. |
| Договорные споры (недействительности договора, расторжение) | от 30 000 р. |
| Обжалование действий органов власти | от 50 000 р. |
| Обжалование решений налоговых органов | от 40 000 р. |
| Возврат излишне уплаченных налогов и таможенных пошлин | от 20 000 р. |
| Защита деловой репутации | от 30 000 р. |
| Защита интеллектуальной собственности | от 40 000 р. |
| Юридическое сопровождение ВЭД | от 40 000 р. |
| Аккредитация филиалов компаний за рубежом | от 20 000 р. |
| Сопровождение сделок с ценными бумагами | от 30 000 р. |
| Перевод юридических документов на иностранные языки | от 10 000 р. |
| Международное патентование | от 40 000 р. |









